Requests
Demo data — illustrative only, not live Freight-Tec records.
Request threads
| Request | Category | Linked | Status | Priority | Assigned |
|---|---|---|---|---|---|
| R-2201ETA update needed for Denver delivery | Shipment update | FT-104829 | Waiting on Freight-Tec | High | Marcus Deel |
| R-2198Invoice INV-20362 past due — need copy | Billing issue | INV-20362 | Open | Normal | Freight-Tec Accounting |
| R-2190Damaged case count on PO 87991 | Claims issue | FT-104790 | Waiting on Customer | High | Freight-Tec Claims |
| R-2185Extra reefer capacity for next week | Capacity request | — | Resolved | Normal | Marcus Deel |
| R-2180Temperature documents for audit | Documentation | FT-104777 | Resolved | Low | Marcus Deel |
Request summary
Open1
Waiting on Freight-Tec1
Waiting on Customer1
Resolved2
Threads route to the Freight-Tec admin requests inbox in a future phase.